Kolhapur Police Bharati Physical Test 1600 Meter/800 Meter Race: Details Physical Fitness Test and Timing for 1600 Meter Race for Male candidates and 800 Meter Race for Female/Women Candidates and Marks are as under :-
कोल्हापूर महाराष्ट्र पोलिस भरती शारीरिक क्षमता परीक्षण मानदंड
1600 मीटर रेस पुरषों के लिए एवं 800 मीटर रेस महिलाओं के लिए
Maharashtra Police Bharati Physical Test for Male | Maharashtra Police Bharati Physical Test for Girls | ||
---|---|---|---|
Maha Police Constable Bharati Physical | Maharashtra Police Bharati Ground Test | ||
1600 Meter Race for Male Candidates Timing | Marks/Points | 800 Meter Race for Female Candidates Timing | Marks/Points |
Up to 4 Minutes 50 Seconds | 20 Points | Up to 2 Minutes 40 Seconds | 25 Marks |
4 Minutes 51 Seconds to 5 Minutes 10 Seconds | 18 Points | 2 Minutes 41 Seconds to 2 Minutes 50 Seconds | 22 Marks |
5 Minutes 11 Seconds to 5 Minutes 30 Seconds | 16 Points | 2 Minutes 51 Seconds to 3 Minutes | 18 Marks |
5 Minutes 31 Seconds to 5 Minutes 50 Seconds | 14 Points | 3 Minutes to 3 Minutes 10 Seconds | 14 Marks |
5 Minutes 51 Seconds to 6 Minutes 10 Seconds | 12 Points | 3 Minutes 11 Seconds to 3 Minutes 20 Seconds | 10 Marks |
6 Minutes 11 Seconds to 6 Minutes 30 Seconds | 10 Points | 3 Minutes 21 Seconds to 3 Minutes 30 Seconds | 6 Marks |
6 Minutes 31 Seconds to 6 Minutes 50 Seconds | 6 Points | 3 Minutes 31 Seconds to 3 Minutes 40 Seconds | 4 Marks |
6 Minutes 51 Seconds to 7 Minutes 10 Seconds | 2 Points | 3 Minutes 41 Seconds to 3 Minutes 50 Seconds | 2 Marks |
More than 7 Minutes 10 Seconds | 00 Points | More than 3 minutes 50 Seconds | 00 Marks |
Kolhapur Police Bharti Physical Test 100 Meter Race:– Details Physical Fitness Test and Timing for 100 Meter Race for Male candidates and Female/Women Candidates and Marks are as under :-
कोल्हापूर पोलिस भरती शारीरिक क्षमता परीक्षण मानदंड
100 मीटर की दौड़ पुरषों/महिलाओं के लिए
Maha Police Constable Bharati Physical Test | |||
---|---|---|---|
100 Meter Race for Male Candidates Timing | Marks / Points Allotted | 100 Meter Race for Female Candidates Timing | Marks / Points Allotted |
Upto 11.50 Second or less time | 20 Points | Up to 15 Seconds | 22 Marks |
11.50 Second to 12.50 second | 18 Points | Up to 17 Seconds | 18 Marks |
12.50 Second to 13.50 second | 16 Points | Up to 18 Seconds | 10 Marks |
13.50 Second to 14.50 second | 14 Points | Up to 19 Seconds | 06 Marks |
14.50 Second to 15.50 second | 10 Points | Up to 20 Seconds | 02 Marks |
15.50 Second to 16.50 second | 06 Points | 20 Seconds or more time | 0 Marks |
16.50 Second to 17.50 second | 02 Points |
Kolahapur Police Bharti Physical Test Long Jump:– Details of Marks allotted for LONG JUMP for Male and Female Candidate for Maharashtra Police Bharti are given the table below:-
कोल्हापूर भरती शारीरिक क्षमता परीक्षण मानदंड
लम्बी कूद (लांब उडी) पुरषों/महिलाओं के लिए
Maha Police Constable Bharati Physical | |||
---|---|---|---|
Long Jump for Male Candidates Distance | Marks / Points Allotted | Long Jump for Female Candidates Distance | Marks / Points Allotted |
Up to 5.00 Meter or more | 20 Points | Up to 3.80 Meter or More | 25 Marks |
4.75 Meter to 5.00 Meter | 18 Points | 3.50 Meter to 3.80 Meter | 21 Marks |
4.50 Meter to 4.75 Meter | 16 Points | 3.20 Meter to 3.50 Meter | 18 Marks |
4.25 Meter to 4.50 Meter | 14 Points | 2.90 Meter to 3.20 Meter | 15 Marks |
4.00 Meter to 4.25 Meter | 12 Points | 2.60 Meter to 2.90 Meter | 12 Marks |
3.50 Meter to 4.00 Meter | 09 Points | 2.30 Meter to 2.60 Meter | 09 Marks |
3.00 Meter to 3.50 Meter | 06 Points | 2.00 Meter to 2.30 Meter | 06 Marks |
2.50 Meter to 3.00 Meter | 03 Points | 1.70 Meter to 2.00 Meter | 03 Marks |
Kolhapur Police Bharti Physical Test Shot Put: Details of Marks allotted for SHOT PUT for Male and Female Candidate for Maharashtra Police Bharti are given the table below:-
कोल्हापूर पोलिस भरती शारीरिक क्षमता परीक्षण मानदंड
गोला फेंक (गोळा फेक) पुरषों/महिलाओं के लिए
Maha Police Constable Bharati Physical | |||
---|---|---|---|
Shot Put for Male Candidates Distance | Marks / Points Allotted | Shot Put for Female Candidates Distance | Marks / Points Allotted |
Above 8.50 Meter | 20 Points | Above 6.00 Meter | 25 Marks |
7.90 Meter to 8.50 Meter | 18 Points | 5.50 Meter to 6.00 Meter | 20 Marks |
7.30 Meter to 7.90 Meter | 16 Points | 5.00 Meter to 5.50 Meter | 15 Marks |
6.70 Meter to 7.30 Meter | 14 Points | 4.50 Meter to 5.00 Meter | 10 Marks |
6.10 Meter to 6.70 Meter | 12 Points | 4.00 Meter to 4.50 Meter | 05 Marks |
5.50 Meter to 6.10 Meter | 10 Points | ||
4.90 Meter to 5.50 Meter | 08 Points | ||
4.30 Meter to 4.90 Meter | 06 Points | ||
3.70 Meter to 4.30 Meter | 04 Marks | ||
3,10 Meter to 3.70 Meter | 02 Marks |
Kolhapur Police Bharti Physical Test Pull Ups: Details of Marks allotted for Pull Ups for Male Candidates for Maharashtra Police Bharti are given the table below:-
कोल्हापूर पोलिस भरती शारीरिक क्षमता परीक्षण मानदंड
पूलअप्स (बीम) केवल पुरषों के लिए
Maha Police Constable Bharati Physical Test | |
---|---|
Number of Beam (pull ups) for Male Candidates | Marks / Points Allotted |
10 Pull Ups and more | 20 Points |
09 Pull Ups | 16 Points |
08 Pull Ups | 12 Points |
07 Pull Ups | 08 Points |
06 Pull Ups | 04 Points |
05 Pull Ups | 02 Points |
I am join for you
I’m join in kolhapur police